Klämdagarna 2026
En klämdag är en arbetsdag som ligger inklämd mellan en röd dag och en helg. Att ta ut den kostar en semesterdag och ger nästan alltid minst fyra lediga. Här är alla under 2026, med vad var och en faktiskt ger.
De billiga fönstren ligger tätt i första halvåret 2026. Nyårshelgen, trettondedagen, påsken, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, pingst, nationaldagen och midsommar ger vart och ett ett tillfälle där en enda uttagen semesterdag räcker. Sedan är det i praktiken slut: hela hösten har ett enda sådant fönster, kring alla helgons dag.
En semesterdag i taget — klämdagarna 2026
Det här är de fönster där en enda uttagen semesterdag räcker. Sammanlagt 9 tillfällen under 2026, som tillsammans ger 33 lediga dagar för 9 semesterdagar. Ingen annan form av ledighet är i närheten så billig.
| Ledighet | Lediga dagar | Semesterdagar | Ta ut | Runt vilken röd dag | Per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 december 2025 – 4 januari 2026 | 5 | 1 | 2 januari | Nyårsafton · Nyårsdagen | 5 |
| 6–7 januari 2026 | 2 | 1 | 7 januari | Trettondedag jul | 2 |
| 2–6 april 2026 | 5 | 1 | 2 april | Långfredagen · Påskdagen · Annandag påsk | 5 |
| 30 april–3 maj 2026 | 4 | 1 | 30 april | Första maj | 4 |
| 14–17 maj 2026 | 4 | 1 | 15 maj | Kristi himmelsfärdsdag | 4 |
| 22–24 maj 2026 | 3 | 1 | 22 maj | Pingstdagen | 3 |
| 5–7 juni 2026 | 3 | 1 | 5 juni | Sveriges nationaldag | 3 |
| 18–21 juni 2026 | 4 | 1 | 18 juni | Midsommarafton · Midsommardagen | 4 |
| 30 oktober–1 november 2026 | 3 | 1 | 30 oktober | Alla helgons dag | 3 |
Vad fem semesterdagar per ledighet ger 2026
Samma år, men med en större budget per tillfälle och med målet att vara borta så länge som möjligt i stället för så billigt som möjligt.
| Ledighet | Lediga dagar | Semesterdagar | Ta ut | Runt vilken röd dag | Per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 december 2025 – 4 januari 2026 | 16 | 5 | 22 december, 23 december, 29 december, 30 december, 2 januari | Julafton · Juldagen · Annandag jul · Nyårsafton · Nyårsdagen | 3,2 |
| 6–13 januari 2026 | 8 | 5 | 7 januari, 8 januari, 9 januari, 12 januari, 13 januari | Trettondedag jul | 1,6 |
| 27 mars–6 april 2026 | 11 | 5 | 27 mars, 30 mars, 31 mars, 1 april, 2 april | Långfredagen · Påskdagen · Annandag påsk | 2,2 |
| 24 april–3 maj 2026 | 10 | 5 | 24 april, 27 april, 28 april, 29 april, 30 april | Första maj | 2 |
| 8–17 maj 2026 | 10 | 5 | 8 maj, 11 maj, 12 maj, 13 maj, 15 maj | Kristi himmelsfärdsdag | 2 |
| 23–31 maj 2026 | 9 | 5 | 25 maj, 26 maj, 27 maj, 28 maj, 29 maj | Pingstdagen | 1,8 |
| 2–8 juni 2026 | 7 | 5 | 2 juni, 3 juni, 4 juni, 5 juni, 8 juni | Sveriges nationaldag | 1,4 |
| 12–21 juni 2026 | 10 | 5 | 12 juni, 15 juni, 16 juni, 17 juni, 18 juni | Midsommarafton · Midsommardagen | 2 |
| 24 oktober–1 november 2026 | 9 | 5 | 26 oktober, 27 oktober, 28 oktober, 29 oktober, 30 oktober | Alla helgons dag | 1,8 |
Billigast och längst är två olika frågor
Tabellerna ovan kommer i par för varje år, och paret är inte två versioner av samma svar. Den billigaste ledigheten är nästan alltid en endagsuttagning — en klämdag som kopplar ihop en röd dag med helgen. Den längsta kräver att du binder upp fler dagar på samma tillfälle och ger i gengäld en obruten period. Vilken av dem som är rätt beror på vad du frågar, och planeraren låter dig växla mellan de två.
Räkningen bakom tabellerna
Ett fönster är en obruten rad av lediga dagar som börjar och slutar mot en arbetsdag du inte tar ut. Antalet lediga dagar är radens längd. Antalet semesterdagar är de dagar inuti raden som semesterlagen inte undantar — alltså varken lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Det finns ingen uppskattning och ingen avrundning i det: varje siffra i tabellerna ovan är en räkning av dagar.
Och en sak som tabellerna inte säger: ingen av de här dagarna är du automatiskt ledig. Klämdagsledighet är inte en lagstadgad rättighet — se vad en klämdag är.